<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyDataBall</title>
	<atom:link href="http://mydataball.com/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mydataball.com</link>
	<description>Visualiser pour Valoriser !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 11:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Démo Hollywood</title>
		<link>http://mydataball.com/fr/2012/02/demo-hollywood/</link>
		<comments>http://mydataball.com/fr/2012/02/demo-hollywood/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mydataball.com/fr/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nous sommes heureux de vous présenter une nouvelle démo en accès libre sur le site MyDataBall. Cette fois, cette application est beaucoup moins métier puisqu&#8217;elle est sur le cinéma. Vous allez pouvoir parcourir une base </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mydataball.com/fr/2012/02/demo-hollywood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nouveau à la radio</title>
		<link>http://mydataball.com/fr/2012/02/de-nouveau-a-la-radio/</link>
		<comments>http://mydataball.com/fr/2012/02/de-nouveau-a-la-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mydataball.com/fr/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[<p>Suite à une première interview réalisée à l&#8217;occasion des petits déjeuners de l&#8217;innovation, Widoobiz interview cette fois Stéphane Chauvin de façon plus approfondie.</p>
<p><cite>Pour lever 300 000€, destinés essentiellement au marketing, à la communication et </cite></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mydataball.com/fr/2012/02/de-nouveau-a-la-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyDataBall à la Radio</title>
		<link>http://mydataball.com/fr/2012/01/mydataball-a-la-radio/</link>
		<comments>http://mydataball.com/fr/2012/01/mydataball-a-la-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mydataball.com/fr/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[<p>Depuis Poitiers, Poitou-Charentes, à l’occasion des petits-déjeuners de l’innovation, Richard Pasquier vient pitcher R2C-System, une jeune start-up innovante qui révolutionne le monde de l’aide à la décision avec son logiciel : <a title="aide à la décision avec MyDataBall" href="http://mydataball.com/" target="_blank">MyDataBall</a>.</p>
<p>Retrouvez cette </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mydataball.com/fr/2012/01/mydataball-a-la-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur l&#8217;évolution de MyDataBall</title>
		<link>http://mydataball.com/fr/2011/11/retour-sur-levolution-de-mydataball/</link>
		<comments>http://mydataball.com/fr/2011/11/retour-sur-levolution-de-mydataball/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MyDataBall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mydataball.com/fr/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voici petit retour sur les différentes versions qui ont été réalisées.</p>
<p>&#160;</p>
<table class="aligncenter" border="0">

<tr>
<td style="padding-left: 20px;"><a href="http://mydataball.com/wp-content/uploads/2011/05/alpha.jpg"></a></td>
<td style="padding-left: 20px;"><a href="http://mydataball.com/wp-content/uploads/2011/05/beta.jpg"></a></td>
<td style="padding-left: 20px;"><a href="http://mydataball.com/wp-content/uploads/2010/12/Capture-communication.jpg"></a></td>
<td style="padding-left: 20px;"><a href="http://mydataball.com/wp-content/uploads/2011/05/v2.jpg"></a></td>
<td style="padding-left: 20px;"><a href="http://mydataball.com/wp-content/uploads/2010/06/boule.png"></a></td>
</tr>

</table>
<p>&#160;</p>
<ol>
<li>La première version qui n&#8217;était qu&#8217;une beta remonte à 2007. Il s&#8217;agissait d&#8217;un simple moteur de recherche web qui s&#8217;exécutait en local.</li></ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mydataball.com/fr/2011/11/retour-sur-levolution-de-mydataball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyDataBall=Visualisation</title>
		<link>http://mydataball.com/fr/2011/06/allier-la-recherche-et-la-visualisation/</link>
		<comments>http://mydataball.com/fr/2011/06/allier-la-recherche-et-la-visualisation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schauvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MyDataBall]]></category>
		<category><![CDATA[Aide à la Décision]]></category>
		<category><![CDATA[Complexité]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mydataball.com/fr/?p=1075</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://mydataball.com/wp-content/uploads/2011/08/Capture-google.jpg"></a><a href="http://mydataball.com/wp-content/uploads/2011/06/Capture-google.jpg"><br />
</a></p>
<p>&#160;</p>
<p><span style="color: #0090cd;"><strong>L’approche actuelle des recherches par mots-clés </strong></span></p>
<p>Les appareils traditionnels de traitement des informations permettent aux utilisateurs de disposer d’une <strong>grande masse de données (hétérogènes et non structurées)</strong>. Se contentant uniquement de requêtes multiples </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mydataball.com/fr/2011/06/allier-la-recherche-et-la-visualisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyDataBall V3</title>
		<link>http://mydataball.com/fr/2011/05/mydataball-v3/</link>
		<comments>http://mydataball.com/fr/2011/05/mydataball-v3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 10:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mydataball.com/fr/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p>
<p>Après plusieurs mois de développement, toute l&#8217;équipe de <strong><span style="color: #0090dc;">MyDataBall</span></strong> est fière  de vous annoncer la sortie de la <strong>Version 3</strong> du logiciel. L&#8217;ergonomie globale a été revue afin de faciliter la navigation dans les arborescences </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mydataball.com/fr/2011/05/mydataball-v3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyDataBall et Java !</title>
		<link>http://mydataball.com/fr/2011/01/mydataball-et-java/</link>
		<comments>http://mydataball.com/fr/2011/01/mydataball-et-java/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 14:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schauvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Installer MyDataBall]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[MyDataBall]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mydataball.com/fr/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong><span style="color: #0090cd;">MyDataBall</span></strong> fonctionne avec l&#8217;application <strong>Java</strong>. Son fonctionnement est simple, rapide et efficace.</p>
<p></p>
<p>Suivez les instructions ci-dessous pour configurer votre ordinateur avec Java.</p>
<ul>
<li>Pour détecter la présence ou non de Java sur votre ordinateur, <a href="http://www.java.com/fr/download/installed.jsp?detect=jre&#38;try=1">cliquez </a></li></ul>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mydataball.com/fr/2011/01/mydataball-et-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#8217;informer avec MyDataBall !</title>
		<link>http://mydataball.com/fr/2010/12/sinformer-avec-mydataball/</link>
		<comments>http://mydataball.com/fr/2010/12/sinformer-avec-mydataball/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 16:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schauvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mydataball.com/fr/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong> <span style="color: #0090cd;">Bien traiter ses informations, c’est prendre les bonnes décisions !</span></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Dans un contexte économique défavorable, le traitement de l’information est devenu un avantage concurrentiel.</div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">C’est dans ce cadre qu’intervient le logiciel de dernière génération de </div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mydataball.com/fr/2010/12/sinformer-avec-mydataball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Communication par MyDataBall&#8230;</title>
		<link>http://mydataball.com/fr/2010/12/la-communication-par-mydataball/</link>
		<comments>http://mydataball.com/fr/2010/12/la-communication-par-mydataball/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 14:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schauvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MyDataBall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mydataball.com/fr/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://mydataball.com/wp-content/uploads/2010/12/Capture-communication.jpg"></a>Dans un contexte économique de plus en plus incertain, la communication occupe une place de choix dans la stratégie de nos entreprises.<br />
Elle se place souvent au bout d’un long processus de traitement de l’information </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mydataball.com/fr/2010/12/la-communication-par-mydataball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accord stratégique avec StratIV Partners</title>
		<link>http://mydataball.com/fr/2010/10/accord-strategique-avec-strativ-partners/</link>
		<comments>http://mydataball.com/fr/2010/10/accord-strategique-avec-strativ-partners/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 13:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>schauvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[MyDataBall]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mydataball.com/fr/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un partenariat a été signé avec la société <strong>StratIV Partners</strong>, pour développer de nouveaux marchés Grands Comptes.</p>
<p><a href="http://mydataball.com/wp-content/uploads/2010/10/StratIV.bmp"></a></p>
<p>Créée en 2003 <strong>StratIV Partners Sarl</strong> est une structure indépendante de Conseil en Management Opérationnel.</p>
<p>Sa vocation </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mydataball.com/fr/2010/10/accord-strategique-avec-strativ-partners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

