Législative 2017
Posté le 12 avril 2017 dans Actualités par MyDataBall.
En OpenData, il vous est mis en service analytics les données des législatives de 2002, 2007 et 2012.
Vous pouvez questionner les indicateurs et leur performance haute ou basse en les croisant avec 2 ou plusieurs axes d’analyse. Vous découvrirez des corrélations qui permettent de dégager des tendances de votes.
Sur ce lien, vous aurez les explications d’utilisation de la plate forme MyDataBall. Puis connectez vous à la plate forme et créez des projets d’analyse MyDataBall.
Découvrez un exemple de résultat instructif pour les petits candidats !
Détail de l’application : chaque ligne de la base modélisée est une élection par bureau de vote et commune. L’objectif d’un projet analytics est de catégoriser les élections locales qui expliquent la performance d’un indicateur que vous pourrez choisir parmi la liste ci-dessous :
Variables disponibles | Category | Indicateur | Label |
Annee | General | n | Année 2002, 2007 et 2012. |
ScoreElection | General | o | Seuil bas 1.29 Seuil haut 1.81 ; score de pertinence et de présence de l’étiquette électorale du candidat |
Detail | metadata | n | Detail de l’élection avec le nom de la commune |
Exaequo | Premier_Tour | n | Exaequo, si au premier tour les 2 ou 3 gagants ont eu le même score |
Exprimes_1er | Premier_Tour | o | Seuil bas 218 Seuil haut 524 |
Inscrits_1er | Premier_Tour | o | Seuil bas 343 Seuil haut 875 |
Votants_1er | Premier_Tour | o | Seuil bas 224 Seuil haut 534 |
Tx_Blancs_1er | Premier_Tour | o | Seuil bas 0.49 Seuil haut 1.46 |
Tx_Participation_1er | Premier_Tour | o | Seuil bas 61.48 Seuil haut 68 |
Nb_Candidats_1er | Premier_Tour | o | Seuil bas 9 Seuil haut 18 |
Perdant_3ieme | Premier_Tour | n | Etiquette du perdant_3ieme |
Tx_3ieme_1er | Premier_Tour | o | Seuil bas 6.818 Seuil haut 10.36 |
Tx_2ieme_1er | Premier_Tour | o | Seuil bas 13.128 Seuil haut 18.025 |
Tx_Gagnant_1er | Premier_Tour | o | Seuil bas 22.034 Seuil haut 28.172 |
Tx_Participation_2d | Second_Tour | o | Seuil bas 58.41 Seuil haut 65.49 |
Votants_2d | Second_Tour | o | Seuil bas 216 Seuil haut 505 |
Exprimes_2d | Second_Tour | o | Seuil bas 206 Seuil haut 486 |
Inscrits_2d | Second_Tour | o | Seuil bas 343 Seuil haut 875 |
Tx_Blancs_2d | Second_Tour | o | Seuil bas 1.16 Seuil haut 2.77 |
Nb_Candidats_2d | Second_Tour | o | Nb_Candidats_2d |
Gagnant_2d_Tour | Second_Tour | n | Etiquette du gagnant_2d_Tour |
Perdant_2d_Tour | Second_Tour | n | Etiquette du perdant_2d_Tour |
Tx_2ieme_2d | Second_Tour | o | Seuil bas 20.134 Seuil haut 25.82 |
Tx_Gagnant_2d | Second_Tour | o | Seuil bas 32.124 Seuil haut 37.734 |
Bonnes analyses, l’équipe MyDataBall
Laisser un commentaire